EOL-Support
Wenn eine Karte abgekündigt wird, erfahren Sie es vor dem Produktionsstopp und können Ihren Restbedarf in einem letzten Lauf fertigen lassen.
EOL-Prozess
Ablauf vom angekündigten Serienende bis zum Abruf aus dem Pufferlager.
EOL-Ankündigung
Information über das Serienende vor dem Produktionsstopp.
Last Time Order
Bestellung des Restbedarfs für einen letzten Produktionslauf.
Produktion
Fertigung im freigegebenen Bauteilstand.
Pufferlager
Lagerung in Deutschland, Abruf nach Bedarf.
3 bis 5 WerktageLagerware aus Deutschland
ca. 95 TageProduktionsware ab Bestellung
ProjektbezogenLiefervereinbarung

Basismodelle
Aktuelle IPC-Karten auf GeForce-Basis. Preis und Lieferzeit abhängig von Stückzahl und Laufzeit, auf Anfrage.
| Modell | Speicher | CUDA-Kerne | Bandbreite | PCIe | Leistung | Status | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RTX 5080 IPCN5080-1607-SI3 | 16 GB GDDR7 | 10.752 | 960 GB/s | 5.0 x16 | 360 W | Serie | |
![]() RTX 5070 Ti IPCN5070TI-1607-SI2 | 16 GB GDDR7 | 8.960 | 896 GB/s | 5.0 x16 | 300 W | Serie | |
![]() RTX 5070 IPCN5070-1207-SI2 | 12 GB GDDR7 | 6.144 | 672 GB/s | 5.0 x16 | 250 W | Serie | |
![]() RTX 5060 Ti IPCN5060TI-1607-SI3 | 16 GB GDDR7 | 4.608 | 448 GB/s | 5.0 x8 | 180 W | Serie | |
![]() RTX 5060 IPCN5060-807-BS1 | 8 GB GDDR7 | 3.840 | 448 GB/s | 5.0 x8 | 145 W | Serie | |
![]() RTX 3050 IPC Low ProfileN3050-606-LP1 | 6 GB GDDR6 | 2.304 | 168 GB/s | 4.0 x8 | 70 W | Serie | |
![]() RTX 3060 IPCN3060-1206-SI2 | 12 GB GDDR6 | 3.584 | 360 GB/s | 4.0 | 170 W | EOL, Restbestand |
Individuelle Kartendesigns
Anpassung von Bauform, Kühlung und Anschlüssen für Projekte mit höheren Stückzahlen.
Projekt besprechen
Anwendung, Stückzahl und Laufzeit genügen für ein erstes Angebot mit Karte, Lieferzeit und Lifecycle-Planung.






